Short Touches of Double Grandsire Triples.

Home page | index page

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons

56 Double Grandsire Triples

Touch Music Touch Music Touch Music
PSPS 2 0 6 BBBB 2 3 3 SPSP 2 1 2

70 Double Grandsire Triples

Touch Music
PPPPP 4 0 4

84 Double Grandsire Triples

Touch Music Touch Music Touch Music
PBPBPB 2 0 9 BPBPBP 2 2 2 SSSSSS 4 4 4 QT

97 Double Grandsire Triples

Touch Music
SBPPBBP 5 3 2

112 Double Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PBPSPBPS 2 0 12 PSPBPSPB 4 0 12 BPSPBPSP 3 3 4
BBBSBBBS 4 6 6 BBSBBBSB 5 6 5 BBSSBBSS 5 6 5 T
BSBBBSBB 4 6 6 BSSBBSSB 5 6 5 SPBPSPBP 3 2 2
SBBBSBBB 5 5 6 SBBSSBBS 5 5 6 SSBBSSBB 5 5 6 Q

125 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PBSSPBSBP 2 1 5 PSSPSBSSP 4 0 6 BPBBPPSBP 2 4 2
BBPPBSPBP 4 6 2 BBSBBPPBP 5 5 4 BSSBPPSPP 6 3 5
SPBSBSBBP 4 2 2 SPSSBSSBP 5 2 3 SBSBBSPPP 7 4 5
SSPBPPBSP 8 2 2 Q SSPBSBBPP 7 2 3 Q SSBPSPPPP 6 2 5 Q
SSSBBBPPP 7 4 5 Q

126 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPBPPBPPB 5 0 7 PBPPBPPBP 2 1 7 PBBPBBPBB 3 2 6
BPPBPPBPP 7 2 5 BPBBPBBPB 2 3 6 BBPBBPBBP 3 6 2

139 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPPSBSSBP 7 1 5 PPPBPPBBSP 5 1 4 PPPBSSBSPP 5 1 5
PPBSSSSPSP 4 0 7 PPSPPSSBPP 5 0 6 PBPPSPPSSP 2 0 8
PBPBBBPSBP 2 2 8 PBBBPPPBSP 5 0 5 PBBBPSBBPP 4 0 6
PSPPPPBSSP 3 1 8 PSPPSBBPSP 3 1 9 PSBBPSBSPP 3 2 6
BBPPPBSBPP 5 5 3 BBPSBBPBPP 3 6 4 BBBPSSBPSP 3 4 6
BSPBBPSSBP 3 7 2 SBBPSSSPSP 5 2 6 SSBPBSPSSP 4 2 5 Q

140 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPSPBSPSS 4 2 7 T PPSPBSPSSP 5 0 6 PPSBBSBPSS 3 2 8 T
PPSSPBBSBS 5 3 10 PPSSBPPSSB 3 5 8 PBPBPSBBBS 4 3 12
PBPSBBBSPB 3 0 12 PBBSBSPPSS 2 3 10 T PBSPSSPPPS 2 1 9
PBSSBPBSSB 4 3 8 PBSSSSSBPS 2 0 10 PSPBSPSSPP 7 1 9
PSPBSSSSSB 6 4 10 PSBBBSPBPB 2 1 12 PSBBSBPSSP 3 1 7
PSSPPPSPBS 6 2 7 PSSPPSBBSB 7 3 8 PSSPBBSBSP 5 1 5
PSSBPPSSBP 5 0 5 BPPSSBPPSS 2 5 8 T BPBPSBBBSP 4 2 2
BPBSSBPBSS 2 8 4 T BPSPBSSSSS 5 6 6 QT BPSBBBSPBP 2 5 3
BPSSPPSBBS 3 8 6 BBBSPBPBPS 4 3 12 BBSPBPBPSB 4 5 5
BBSBPSSPPS 8 3 7 BBSBSPPSSP 6 4 5 BBSBSSSSBS 6 7 7
BSPPSSPBBS 5 10 3 BSPBPBPSBB 4 12 3 BSPSSPPPSP 6 7 2
BSBPSSPPSB 3 6 8 BSBBSBSSSS 6 7 7 QT BSBSPPSSPB 5 3 10
BSBSSBSBSS 6 7 7 T BSBSSSSBSB 6 7 7 BSSBPBSSBP 8 3 4
BSSBSBSSBS 6 7 7 BSSSSBSBBS 6 7 7 BSSSSSBPSP 6 5 6
SPPPSPBSPS 5 1 7 SPPSBBSBPS 3 1 8 SPPSSPBBSB 5 4 6
SPBPBPSBBB 4 5 5 SPBBSBSPPS 6 1 5 SPBSPSSPPP 6 1 4
SPBSSSSSBP 6 1 2 SPSSPPPSPB 7 1 9 SBPPSSBPPS 8 3 5
SBPBSSBPBS 8 4 3 SBPSPBSSSS 10 6 4 QT SBPSSPPSBB 8 7 3
SBBBSPBPBP 5 4 5 SBBSBPSSPP 8 3 6 SBBSBSSSSB 7 6 7
SBSPPSSPBB 6 5 4 SBSBBSBSSS 7 7 6 T SBSBSSBSBS 6 7 7
SBSSBSBSSB 7 7 6 SBSSSSBSBB 6 7 7 SSPPPSPBSP 7 4 2 Q
SSPPSBBSBP 8 3 2 Q SSPBBSBSPP 10 2 3 Q SSBPPSSBPP 8 2 5 Q
SSBPBSSBPB 4 2 8 Q SSBPSPBSSS 6 5 6 QT SSBSBBSBSS 7 6 7 QT
SSBSBSSBSB 7 6 7 Q SSSBPSPBSS 4 10 6 QT SSSBSBBSBS 6 7 7 Q
SSSSBPSPBS 6 6 5 QT SSSSBSBBSB 7 7 6 QT SSSSSBPSPB 6 4 10 QT

153 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPBPBSPSBSP 5 1 4 PPBSSSPPPPP 6 0 9 PPSSSPPBPPP 8 0 8
PBPSSSBPPPP 4 0 10 PBBSPBSSPBP 3 2 5 PBBSBPBBPPP 5 2 8
PBBSSPSSBSP 3 0 6 PBSPSSPBSSP 2 1 7 PBSBPBPSSBP 2 3 5
PBSSBPPPSPP 5 0 8 PSPBBSSBPPP 7 3 10 PSBPPSBSPPP 5 5 8
PSBPBPBBSSP 4 2 6 PSBPSBSBPBP 2 4 6 PSBSSBPBBBP 3 2 7
PSSPPSBPPBP 7 2 7 PSSPBSSSBBP 5 2 5 PSSSPPSBSBP 5 1 5
PSSSBPPPBPP 3 0 8 BPPBBSPBBBP 4 3 5 BPPSBPSBBSP 3 2 4
BPPSSPBSPPP 5 4 6 BPBPBSBSSBP 5 3 3 BPBPSSBSBBP 4 3 2
BPBSPBPPSSP 2 3 4 BPBSBSBSPBP 3 5 2 BPSPBBPPBBP 6 5 4
BPSSBSSSPBP 3 6 3 BBPPBBPBPSP 4 6 4 BBBSBSSBPPP 7 6 7
BBSPBBSPBSP 5 3 3 BBSBPBSBSBP 8 4 4 BBSBPSSBSSP 8 3 5
BBSSPBBPPSP 8 3 4 BBSSBPPBSPP 6 5 5 BBSSBSBBPPP 8 6 6
BSPBPPBBPBP 3 9 2 BSPBSSPBBPP 3 6 3 BSBPBBPPBPP 3 3 6
BSBBSSPPBBP 7 6 5 BSBSBSSSPPP 7 6 7 BSBSSSSPPBP 6 6 6
BSSPBSBSSPP 5 3 4 BSSPSSBSBPP 6 4 4 BSSBPSSSSSP 8 3 5
BSSBSPPBBBP 6 5 5 BSSSBSBSPPP 8 6 6 SPPPSSPSBSP 5 2 3
SPPSSPBPPBP 5 3 5 SPBPSBPPSBP 3 4 2 SPBBPPSSPBP 5 3 2
SPBBSBSBSSP 6 1 3 SPBBSSSBSBP 6 2 2 SPBSSBSSSSP 6 1 3
SPSBSBSBBSP 6 1 3 SPSBSSBPSPP 6 1 5 SPSBSSSBBBP 6 2 4
SPSSPBSSBPP 8 1 5 SPSSSBSSBSP 6 1 3 SBPPBSBBBSP 7 3 2
SBPPSBBBSBP 8 4 2 SBPPSSBBSSP 8 3 3 SBPBPSPPBSP 11 2 2
SBPBPSSBBPP 10 2 3 SBPSBBBPBSP 8 2 3 SBBPSSPPPPP 7 2 8
SBBSSSSBPPP 8 5 7 SBSPPPBPSBP 5 5 3 SBSBBPPSPBP 6 6 4
SBSSBSPPSPP 8 4 6 SSPPBSBSBSP 7 3 2 Q SSPPSSBSSSP 8 3 3 Q
SSPSBSSSSPP 8 2 4 Q SSBPPPSPBPP 5 2 6 Q SSBPBPPPPSP 4 2 4 Q
SSBBBSPPBBP 8 5 5 Q SSBSBSSPPBP 7 5 6 Q SSBSSSSSPPP 8 5 7 Q
SSSPBPBPPPP 6 3 5 Q SSSBBPBSBSP 6 4 4 Q SSSSBSBPPBP 7 6 5 QT

154 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPPSPPPSPB 9 0 11 PPPBBBPBSBS 6 3 7 PPPBSBSBPPB 7 1 7
PPPSPPPSPBP 5 1 5 PPPSPBPPPPS 4 1 9 PPPSBBSPPBB 8 3 5
PPPSSBSSPPB 7 0 8 PPBPPPBSBSB 8 4 6 PPBPPPSSBSS 8 4 6 T
PPBPSBBPBSB 4 6 6 PPBBPPPSBBS 4 6 8 PPBBBPBSBSP 4 2 5
PPBSBSBPPBP 3 1 6 PPSPPPSPBPP 11 0 7 PPSPBPPPPSP 7 1 5
PPSBBSPPBBP 3 0 6 PPSSBSSPPBP 3 2 7 PBPPPPSPPPS 2 1 11
PBPPPBSBSBP 5 0 7 PBPPPSSBSSP 4 0 8 PBPSBPBBPBS 3 2 9
PBPSBBPBSBP 4 0 8 PBBPPPSBBSP 4 0 6 PBBPBSPBPSB 3 2 7
PBBBPBSBSPP 7 0 6 PBSPBPSBPBB 3 2 6 PBSPSBSPSSS 2 6 8 T
PBSBPPBPSBB 3 8 6 PBSBSPPPBBB 3 6 7 PBSBSBPPBPP 7 1 8
PSPPPSPBPPP 5 2 9 PSPBPPPPSPP 9 0 11 PSBPBBPBSPB 4 2 9
PSBBPBSBPPB 5 2 8 PSBBSPPBBPP 5 2 7 PSBSPSSSPBS 4 4 6
PSSBSSPPBPP 8 0 8 PSSSPBSPSBS 5 6 6 BPPPPSPPPSP 5 5 3
BPPPBSBSBPP 6 3 4 BPPPSBBSPPB 5 3 6 W BPPPSSBSSPP 6 3 4
BPPBPPPBSBS 6 5 7 BPPBPSBBPBS 5 4 5 BPBBPBSPBPS 2 3 9
BPBSPBPSBPB 2 3 7 BPBSBPPBPSB 3 5 4 BPBSBSPPPBB 5 6 3
BPSBPBBPBSP 3 7 4 BPSBBPBSBPP 6 4 4 BBPPPSBBSPP 8 5 3
BBPBSPBPSBP 3 6 2 BBPBSBPPBPS 3 6 8 BBPBSBSPPPB 3 7 6
BBBPBSBSPPP 5 3 6 BBSPPBBPPPS 4 5 7 BSPPPBBBPBS 6 7 3
BSPPBBPPPSB 4 8 6 BSPBPSBPBBP 3 9 2 BSPSBSPSSSP 4 6 4
BSPSSSPBSPS 5 6 6 BSBPPBPPPBS 6 7 5 Q BSBPPBPSBBP 5 5 4 Q
BSBSPPPBBBP 6 3 7 BSBSBPPBPPP 6 5 7 BSSPPBPPPSS 4 7 7 T
SPPPBBBPBSB 4 7 5 SPPPSPBPPPP 7 1 5 SPPBPPPSSBS 4 7 7
SPPBBPPPSBB 4 7 5 SPBPPPPSPPP 5 1 4 SPBPSBPBBPB 3 3 6
SPBSPSBSPSS 4 3 5 T SPSBSPSSSPB 6 1 8 SPSSSPBSPSB 5 3 6
SBPPBPPPBSB 6 8 4 SBPPBPSBBPB 6 4 6 SBPBBPBSPBP 7 3 2
SBBPBSBPPBP 4 3 5 SBBSPPBBPPP 6 4 8 SBSPPPBBBPB 5 4 7
SBSPSSSPBSP 6 5 3 SBSBPPBPPPB 4 6 8 SBSSPPBPPPS 4 6 8
SSPPBPPPSSB 6 8 4 Q SSPBSPSBSPS 8 2 6 Q SSBSSPPBPPP 7 4 7 Q
SSSPBSPSBSP 5 4 3 Q

167 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPPBSBSBBSP 8 0 5 PPPPBSSBPSPP 8 0 7 PPPPSPBSSBPP 10 0 7
PPPPSSBSSBSP 8 0 5 PPPBBPSBPPPP 6 0 6 PPPBSBBSPPSP 7 1 4
PPPSPPSBSBBP 6 1 5 PPPSPBPPBSSP 4 1 7 PPPSPBSBBPSP 4 1 8
PPPSBPPPBPBP 4 2 4 PPPSBPSPPPSP 4 0 4 PPPSBBSBSBPP 7 1 5
PPPSSBBBPPSP 7 0 5 PPBPPPBSPPBP 8 3 5 PPBPBPPPPBSP 7 0 4
PPBPBPPSBBPP 6 0 5 PPBPSPPSPPSP 6 0 4 PPBPSBBPPPBP 4 5 5
PPBBPBSSSPBP 4 4 5 PPBBBPSSSBBP 4 3 5 PPBBSBSPSBPP 3 1 8
PPBSBSSPPSSP 3 0 7 PPBSSSBPBPBP 4 2 7 PPSBPBBSPSBP 3 2 9
PPSBBPBSBBSP 4 0 6 PPSBBPSBPSPP 4 0 8 PPSBBBPSPPSP 5 0 6
PPSBBSBBBPSP 3 1 9 PPSSBPSBPBPP 3 2 8 PPSSBSBPPSSP 3 1 8
PBPPPPSPBSSP 2 1 9 PBPPPSBBSBSP 4 0 7 PBPPBPBPPSBP 2 3 7
PBPPSSBPSBPP 2 0 10 PBPBPPSSBPSP 3 1 12 PBPBBSPBPBBP 3 3 8
PBPBSBPSSPBP 4 2 8 PBPSSSSSPSSP 2 0 10 PBBPPPBBSBBP 4 1 6
PBBPPBPPSSSP 2 1 8 PBBPBSBSPBSP 4 0 5 PBBPSSBSPBBP 4 2 6
PBBSPPPPSBSP 3 1 5 PBBSPBPBBBPP 4 0 6 PBBSBSPBBPSP 2 2 11
PBSPPPSPPSBP 2 3 6 PBSPPBBBPSSP 2 0 8 PBSPBBPPPBBP 5 3 5
PBSBPPPBBPBP 2 5 5 PBSBPSSPBBPP 2 2 6 PSPPSBSPBPBP 3 3 9
PSPBPPPBSSBP 6 1 10 PSPBPSBBPSBP 4 2 11 PSBBPBBSPPSP 5 2 5
PSBSPBPBBSPP 4 3 6 PSBSBPPBPBSP 3 1 7 PSBSBSPPPSSP 2 1 10
PSSBPSSPBSPP 5 2 6 PSSSSSPSSBPP 5 0 8 BPPPBBPBSBBP 4 4 3
BPPPBBBPSPPP 8 3 5 BPPPBBSBBBPP 5 3 4 BPPPBSSBBSPP 4 4 4
BPPPSBSBPPSP 5 3 3 W BPPBPPSSSBPP 7 2 6 BPPBPBSBPBBP 5 4 4
BPPBSBPPPSSP 3 2 8 BPPSPPSSSSPP 3 3 6 BPPSSBPBBPSP 2 4 9
BPBPPPBPPPSP 2 2 2 BPBBBPSBSSPP 4 3 3 BPBSBPBSPBSP 4 3 2
BPBSBSPBSBPP 4 4 3 BPSBBPSBBSPP 4 5 4 BPSBSPBSPPPP 4 4 6
BPSSPBBPSBBP 3 8 4 BPSSBSPBBBPP 4 4 4 BBPPBPPPSPPP 9 5 4
BBPBPSBPSSBP 3 10 2 BBPBBBPBPPSP 5 6 2 BBPSBSPBPSPP 4 6 5
BBPSBSPSBBBP 4 7 4 BBPSSSSPBBSP 5 7 2 BBBPPBPSSSBP 5 6 4
BBBPSSSPBPBP 3 6 6 BBBSPPPBSSBP 6 4 7 BBBSPSBBPSBP 4 5 8
BBSPPBBPBSSP 4 5 5 BBSPBPBSBPSP 4 4 6 BBSSSPBBPSSP 5 4 6
BSPPPPSBSBPP 8 6 3 BSPPPSSBPBBP 6 7 2 BSPPBPPPBPPP 9 5 4
BSPBPBBBPBPP 3 9 4 BSPBSPBPBSBP 3 7 2 BSPSBPSSPSBP 3 8 4
BSPSSSSPSBSP 5 7 2 BSBPPPSBPBSP 4 4 5 BSBPBSPSBPBP 3 5 5
BSBPSSPSBPSP 3 5 9 BSBBPBPPPSSP 4 3 10 BSBSPBBPSBPP 4 3 9
BSSPPBBPSSSP 4 5 5 SPPPBPPSPPSP 6 1 3 SPPPBBBPPPBP 4 6 4
SPPPSPPPPBSP 7 1 3 SPPPSPPSBBPP 6 1 4 SPPBBBPSSBPP 5 2 6
SPBBPPPBBBPP 6 1 3 SPBBBPPBPPPP 6 2 4 SBPPPBBPBBPP 6 4 3
SBPSSPBBPBPP 7 4 4 SBBPBSSPPSSP 4 2 6 SBBPSBSPSSPP 6 2 7
SBBPSSBPBPBP 5 4 6 SBBSPSSBPSBP 4 5 8 SBSPBPBSSPSP 5 3 6
SBSPBSPSSBBP 5 5 3 SBSSPPBPBSSP 4 6 6 SBSSSPPPSSSP 5 5 6
SSPBBPSSSPBP 8 4 2 Q SSPSBPBSPSBP 7 4 4 Q SSBPBBPBPBSP 5 2 5 Q
SSBPSSPSSPSP 6 2 9 Q SSBSPBSPSBPP 4 3 9 Q SSSPBPSSPSSP 4 3 5 Q
SSSPSSSPSBBP 6 6 3 Q SSSSPPBPSSSP 4 6 6 QT SSSSPSSSPBPP 4 7 6 QT
SSSSSPPPBSSP 5 5 6 QT SSSSSPSBBPSP 5 5 7 QT

168 Double Grandsire Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
PPPPBSPSSSPB 8 0 10 PPPPSSPBSPSB 7 2 8 PPPBPSSSPSBB 6 7 5
PPPBSPPBPSSS 4 8 6 T PPPBSPSSSPBP 4 3 4 PPPBSSPPPBSS 5 6 6 T
PPPBSSPSBBPS 5 2 8 PPPSPBBPBPBS 5 2 7 PPPSSPBSPSBP 4 0 6
PPBPSSPPBPSS 5 3 6 T PPBPSSSPPPBS 7 4 5 Q PPBPSSSPSBBP 6 2 4 Q
PPBBSBSSBPSB 3 3 9 PPBBSSPBSSBB 4 5 11 PPBBSSSPPSSS 3 6 9 T
PPBSPPBPSSSP 5 0 7 PPBSPBBSSPBS 6 3 6 PPBSPSSSPBPP 10 0 7
PPBSBPPSBPBB 4 2 6 PPBSBBSPSBPS 3 0 10 PPBSBSSPSBPB 3 0 10
PPBSSPPPBSSP 7 0 7 PPBSSPSBBPSP 6 2 8 PPBSSPSBSBBB 6 4 9
PPBSSPSSSBBS 6 4 9 PPBSSBPPBSSB 6 3 10 PPBSSBSBBPSB 4 2 9
PPBSSSPPBSSS 6 3 10 T PPBSSSSBBPSS 4 2 9 T PPSPBBPBPBSP 5 2 6
PPSPBSBBSBPS 4 0 10 PPSPBSSPBBSB 6 3 8 PPSBPBPSBSBS 5 3 13
PPSBPBBPPBSB 3 5 11 PPSBPBBSBBPB 3 1 13 PPSBPSPPSBPS 3 0 14
PPSBBPPSSSPB 4 0 11 PPSBBSSPBPBS 4 2 8 PPSBSBSSSPSB 3 3 9
PPSSPPSSPPSS 4 3 12 T PPSSPBSPSBPP 8 1 10 PPSSPBSBSSSB 7 4 11
PPSSPSSBSBSB 7 4 11 PPSSPSSSSBSS 7 4 11 T PPSSBBBPSBPS 3 1 11
PPSSBSBPSBPB 3 1 11 PPSSSPPBBSSS 8 3 9 T PPSSSPBPPSBB 6 5 7
PPSSSBSBSPSB 4 2 9 PPSSSSSBSPSS 4 2 9 T PBPPPPBSPSSS 2 6 10 T
PBPPBSBSSPSB 2 3 10 PBPPSBPBBSBB 4 3 13 PBPPSBBPPSSS 2 5 11 T
PBPPSSBSBPSB 2 2 11 PBPBPSPBPBPS 4 0 18 PBPBSPPPSPBB 6 2 10 W
PBPBSPPSBBSS 7 3 11 WT PBPSPBPBPSPB 4 0 18 PBPSBSBSPPSB 2 3 13
PBPSSPPBPSSP 3 0 10 PBPSSSPPPBSP 3 0 8 PBPSSSPSBBPP 5 0 9
PBPSSSBPBSSS 4 3 11 T PBBPPBSBPPSB 2 3 11 PBBPBPBSPPPS 2 1 9
PBBSPSBPSSBB 3 4 8 PBBSBPPSPBSS 2 8 9 T PBBSBPSBBSBS 4 5 10
PBBSBBPBPPSB 2 4 13 PBBSBSSBPSBP 2 1 8 PBBSSPBSPPBS 6 3 7
PBBSSPBSSBBP 5 1 6 PBBSSSPPSSSP 3 0 8 PBSPPPSPBBPB 2 2 10
PBSPPBPSSSPP 6 0 8 PBSPPBSPBBSS 4 3 9 T PBSPPSBBSSPB 3 1 11
PBSPBBSSPBSP 4 3 5 PBSPSBPPPPSS 2 4 10 T PBSPSSSPBPPP 4 2 8
PBSBPPSBPBBP 2 5 5 PBSBBPBSSPSB 2 4 9 PBSBBSPBSBBS 3 5 12
PBSBBSPSBPSP 3 3 11 PBSBBSPSSBBB 3 5 12 PBSBBSBPSPPS 4 1 11
PBSBBSSBBBPS 2 2 12 PBSBSSPSBPBP 2 3 7 PBSBSSSBPPSS 2 4 11 T
PBSSPPPBSSPP 6 0 6 PBSSPBBSBPPS 5 1 8 PBSSPSBPBSBB 4 3 8
PBSSPSBBPSPP 8 0 7 PBSSPSBSBBBP 5 0 6 PBSSPSSSBBSP 4 0 5
PBSSBPPBSSBP 7 0 7 PBSSBPSBSSBS 5 4 10 PBSSBBPPBBSS 5 3 11 T
PBSSBSBBPSBP 3 0 8 PBSSSPPBSSSP 3 0 7 PBSSSPBPSSSB 4 4 8
PBSSSSBBPSSP 3 0 8 PSPPPBSSPSBB 5 7 8 PSPPBSBBSPSB 3 2 10
PSPPSPBSBBSB 6 5 10 T PSPPSBPSPPSB 3 4 14 PSPPSSBBBPSB 3 3 11
PSPBPBPSPBPB 4 0 18 PSPBBPBPBSPP 7 2 9 PSPBSBBSBPSP 7 3 11
PSPBSBBSSBBB 7 5 12 PSPBSSPBBSBP 9 2 8 PSBPPPPSSPBS 4 6 7
PSBPPBBSBSSB 5 8 9 PSBPPBSSBSBB 4 8 10 PSBPPSBSBSSS 5 8 9 T
PSBPPSSSBSBS 4 8 10 PSBPBPPBSBSS 7 6 7 T PSBPBPPSSBSB 7 6 7
PSBPBPSBSBSP 5 3 5 PSBPBBPPBSBP 5 2 5 PSBPBBSBBPBP 3 4 5
PSBPBSBBPBSS 3 8 7 T PSBPSPPBSBBS 3 6 11 PSBPSPPSBPSP 3 4 10
PSBPSPPSSBBB 3 6 11 PSBPSSBBPBBS 3 8 7 PSBBPPPBPSSS 2 9 7 T
PSBBPPSSSPBP 2 4 5 PSBBPSPPPBSS 3 7 7 T PSBBSBSPBBSB 4 4 9
PSBBSSPBPBSP 3 3 7 PSBSBBPSBSBB 4 4 12 PSBSBBBPPBSS 2 6 10 T
PSBSBSPPSBPB 2 1 13 PSBSBSSSPSBP 2 1 8 PSBSSBSPBSSB 4 4 9
PSSPPBPSSPPB 10 0 10 PSSPPBSSSSBB 8 4 10 PSSPPSSPPSSP 8 1 8
PSSPPSSSSSBS 8 4 10 PSSPBSPSBPPP 6 2 7 PSSPBSBSSSBP 7 1 5
PSSPSSBSBSBP 7 0 6 PSSPSSSSBSSP 6 0 7 PSSBBPBBSPSB 3 2 9
PSSBBBPBSBBS 4 4 12 PSSBBBPSBPSP 4 2 11 PSSBBBPSSBBB 4 4 12
PSSBSBPSBPBP 3 2 7 PSSBSBSBPPSS 3 3 11 T PSSSPPPBSPPB 8 0 8 W
PSSSPPBBSSSP 6 0 6 PSSSPBPPPPBS 7 4 6 Q PSSSPBPPSBBP 6 2 5 Q
PSSSPSBBPPPB 4 2 9 PSSSBPBSSSPB 4 0 11 PSSSBBPSSSBB 4 4 12
PSSSBBSPPBSS 3 5 10 T PSSSBSBSPSBP 3 0 8 PSSSSBSSPPSS 3 3 11 T
PSSSSSBSPSSP 5 0 8 BPPPPBSPSSSP 3 4 5 BPPPPSSPBSPS 4 4 7
BPPPBPSSSPSB 2 6 6 BPPBBSBSSBPS 3 2 9 BPPBBSSPBSSB 5 5 7
BPPBSBPPSBPB 3 2 11 BPPBSBSSPSBP 3 2 6 BPPBSSPSBSBB 5 5 10
BPPBSSBPPBSS 3 7 8 T BPPBSSBSBBPS 3 3 10 BPPSPBSSPBBS 4 9 5
BPPSBPBBPPBS 6 5 5 Q BPPSBPBBSBBP 5 3 4 Q BPPSBBPPSSSP 3 2 6
BPPSBSBSSSPS 3 2 9 BPPSSPBSBSSS 5 7 7 T BPPSSPSSBSBS 4 7 8
BPPSSBSBPSBP 2 3 6 BPPSSSPBPPSB 2 6 11 BPPSSSBSBSPS 3 3 10
BPBPPBSBSSPS 3 3 7 BPBPPSBPBBSB 4 5 5 BPBPPSSBSBPS 2 2 7
BPBPBSPPPSPB 7 2 9 BPBPSPBPBPSP 4 4 4 BPBPSBSBSPPS 6 2 5
BPBBPPBSBPPS 5 4 5 BPBBSPSBPSSB 2 9 4 BPBBSBBPBPPS 4 5 5
BPBSPPPSPBBP 2 5 2 BPBSPPSBBSSP 4 4 3 BPBSBBPBSSPS 3 4 7
BPBSBBSPSSBB 3 7 5 BPBSSPSBPBSB 2 9 4 BPBSSSPBPSSS 2 11 4 T
BPSPPPBSSPSB 2 6 8 BPSPPBSBBSPS 3 3 11 BPSPPSPBSBBS 3 7 11
BPSPPSBPSPPS 4 3 10 BPSPPSSBBBPS 2 4 11 BPSPBPBPSPBP 4 4 4
BPSPBSBBSSBB 6 7 8 Q BPSBPPBBSBSS 5 9 7 T BPSBPPBSSBSB 5 9 7
BPSBPBPPSSBS 3 11 7 BPSBPSPPSSBB 3 11 7 BPSBBSBSPBBS 4 10 4
BPSBSBBPSBSB 4 8 5 BPSBSBSPPSBP 2 5 3 BPSBSSBSPBSS 2 10 6 T
BPSSPPBPSSPP 6 6 6 BPSSPPBSSSSB 5 9 7 BPSSBBPBBSPS 3 4 7
BPSSBBBPSSBB 3 8 6 BPSSSPPPBSPP 5 5 5 BPSSSPSBBPPP 4 5 6
BPSSSBPBSSSP 3 4 4 BPSSSBBPSSSB 4 8 5 BBPPPBPSSSPS 6 5 7
BBPPBBSSPBSS 4 11 5 T BBPPBSBPPSBP 4 6 2 BBPPBSSPSBSB 6 9 4
BBPPSSSPBPPS 6 7 5 BBPBPPSBPBBS 4 13 3 BBPBPBSPPPSP 6 10 2
BBPBBSPSBPSS 3 8 4 T BBPBSBBSPSSB 3 12 5 BBPBSSPSBPBS 4 8 3
BBPSPPPBSSPS 5 8 7 BBPSPBSBBSSB 7 12 5 BBPSBPPBSSBS 4 10 8
BBPSBPSPPSSB 3 11 6 BBPSBSBBPSBS 4 12 4 BBPSSPPBSSSS 8 10 4 QT
BBPSSBBBPSSB 4 12 4 BBPSSSBBPSSS 4 12 4 T BBBPPBSSPSBS 5 10 5
BBBPBSBBSPSS 3 5 7 T BBBPSPBSBBSS 6 8 7 T BBBPSBPSPPSS 3 7 11 T
BBBPSSBBBPSS 3 6 8 T BBBSBBSBBBSS 7 9 8 T BBBSBSBBBSBS 6 9 9
BBBSBSSBBSSS 7 9 8 T BBBSSBBBSBBS 7 8 9 BBBSSSBBSSBS 7 8 9
BBSPPBSSPSSS 4 10 6 T BBSPBSBBSPBS 6 5 4 BBSPSBPSPPBS 10 7 4
BBSPSBPSSBBP 9 5 3 BBSPSSBBBPBS 7 6 4 BBSBPPSPBSSP 8 3 6
BBSBPSPPSPBS 10 5 6 BBSBPSBBSBSP 9 4 4 BBSBBPBPPSBP 5 5 4
BBSBBBSSBBBS 7 9 8 BBSBBSBBBSSB 8 9 7 BBSBSPBBSBPS 5 4 9
BBSBSBBBSBSB 8 8 8 BBSBSBBSSBSS 8 8 8 T BBSBSSBPSBPP 9 5 7
BBSBSSBBSSSB 8 8 8 BBSSPBPBSPPS 11 3 7 BBSSPBSPPBSP 9 3 4
BBSSPBSSBBPP 11 3 5 BBSSBBBPSPBS 7 8 6 T BBSSBBBSBBSB 8 9 7 T
BBSSBSBBBSSS 8 9 7 T BBSSBSSBBSBS 7 9 8 BBSSSPPSSSPP 9 4 6
