Short Touches of Little Grandsire Triples.


Home page | index page

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons

100 Little Grandsire Triples
Touch Music Touch Music Touch Music
PPBPBSBBPS 2 0 10 PPBPSPPSSS 2 0 12 PPBPSBPPBS 2 2 13
PPBBPBPBSS 4 2 10 W PPBBPSPBBS 4 0 10 W PPBSPPBPSB 2 0 10
PPBSPPSPSS 2 0 10 PPSPSSPPBS 2 2 13 PPSBPPSBBB 5 2 10
PPSBBPPSBB 2 0 12 PPSBBBPPSB 2 0 13 PPSSSPPBPS 5 0 10
PBPBPSBBBS 3 0 10 PBPBSBBPSP 6 0 7 PBPBSSPPBB 3 2 8
PBPSPPSSSP 6 3 2 PBPSPBSBBB 3 5 5 PBPSPSSBBS 3 5 5
PBPSBPPBSP 6 0 2 PBPSBBBSPB 3 0 5 PBBPBPBSSP 8 3 2
PBBPSPBBSP 10 3 2 PBBSPPBBPS 5 0 5 PBSPPBPSBP 13 2 2
PBSPPSPSSP 13 2 2 PBSBBPSPPB 7 0 10 PBSBBBPBPS 8 0 5
PBSSPPBBPB 5 0 5 PSPPBPBSBB 6 0 7 PSPPSSSPPB 8 0 12
PSPBBSPPBB 3 2 10 PSPBSBBBPB 3 0 7 PSPSSPPBSP 6 0 4
PSPSSBBSPB 3 0 7 PSBPPBSPPB 10 0 13 PSBPPSBBBP 13 0 10
PSBBPPSBBP 8 0 12 PSBBBPPSBP 10 0 7 PSBBBSPBPB 8 0 10
PSSPPBSPPS 10 0 13 PSSBBSPBPS 8 0 10 PSSSPPBPSP 8 0 12
BPPBSPPBPS 3 0 5 BPPSBPPSBB 0 0 7 BPPSBBPPSB 0 0 8
BPPSBBBPPS 0 0 10 BPBPBSSPPB 5 0 10 BPBPSPBSBB 3 0 5
BPBPSBBBSP 8 0 2 BPBSBBPSPP 3 0 2 BPBSSPPBBP 3 0 4
BPSPPBPBSB 2 2 5 BPSPPSSSPP 5 0 2 BPSPBBSPPB 5 0 10
BPSPBSBBBP 8 0 7 BPSPSSBBSP 8 0 2 BPSBPPBSPP 3 0 2
BPSBBBSPBP 3 0 2 BBPPSBPPSB 0 3 10 BBPPSBBPPS 0 3 12
BBPBPBSSPP 3 5 4 BBPBPSPBSB 0 7 7 BBPSPPBPBS 0 10 7
BBPSPBBSPP 3 5 4 BBBPPSBPPS 0 0 13 BBBPBPSPBS 0 5 8
BBBSPBPBPS 3 0 10 BBSPPBBPSP 3 2 10 BBSPBPBPSB 0 2 8
BBSPBPSPSS 0 2 8 BBSBSSSSBS 0 5 10 BSPPBPSBPP 5 5 2
BSPPBBPSPB 3 0 5 BSPPSPSSPP 3 0 2 BSPBPBPSBB 0 0 10
BSPBPSPSSB 0 0 10 BSBBPSPPBP 6 0 2 BSBBBPBPSP 3 0 7
BSBBSBSSSS 0 0 5 BSBSSBSBSS 0 5 5 BSBSSSSBSB 0 5 5
BSSPPBBPBP 3 3 2 BSSBSBSSBS 0 0 5 BSSSSBSBBS 0 5 5
SPPBPBSBBP 3 0 7 SPPBPSPPSS 0 0 8 SPPBPSBPPB 0 0 10
SPPBBPBPBS 0 5 5 SPPBBPSPBB 0 5 5 SPPBSPPSPS 3 0 5
SPPSPSSPPB 5 0 10 SPPSSSPPBP 6 0 2 SPBPBPSBBB 3 2 5
SPBPSPSSBB 3 0 5 SPBBSPPBBP 3 0 4 SPBSBBBPBP 3 0 2
SPSSPPBSPP 3 0 2 SPSSBBSPBP 3 0 2 SBPPBSPPBP 6 2 5 T
SBPPSBBBPP 3 7 5 T SBBPPSBBPP 3 8 2 SBBPSPPBPB 3 3 5
SBBBPPSBPP 5 10 2 SBBBPBPSPB 3 5 5 SBBBSPBPBP 3 5 2
SBBSPBPSPS 3 5 5 SBBSBSSSSB 0 5 5 SBSBBSBSSS 0 5 10
SBSBSSBSBS 0 5 10 SBSSBSBSSB 0 5 10 SBSSSSBSBB 0 5 10
SSPPBPSPPS 2 0 10 SSPPBBPBPB 3 0 5 SSPPBSPPSP 6 0 4
SSBBSPBPSP 3 0 7 SSBSBBSBSS 0 5 5 SSBSBSSBSB 0 5 5
SSSPPBPSPP 3 0 5 SSSBSBBSBS 0 0 5 SSSSBSBBSB 0 5 10

<< Top