Short Touches of St. Clements Bob Triples.

Home page | index page

209 St. Clements Bob Triples

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
BPPPPBPBPPBSPPP 1 5 15 BPPPPBPBPSPBPPP 1 8 16 BPPPBPPPPBPSPPP 1 1 8
BPPPBBPBBPPBPSP 1 1 8 BPPPSPPPSPPSPPP 1 0 12 BPPPSBPPSBPBPSP 1 1 9
BPPBPPBPBPPSPPP 2 0 8 BPPBPSPPBPPPBPP 2 1 7 BPPBBPBPPSBSPSP 1 1 8
BPPBSBPPSPPBPSP 1 1 8 BPPSPPPBBPBSPSP 1 1 9 BPPSPPBSBPPBPSP 1 1 8
BPPSPPSPSPBSPSP 1 1 8 BPPSPSPBBPPBPSP 1 1 8 BPPSBPBPBBPSPSP 1 1 8
BPPSBPBSPPBBPSP 2 1 8 BPPSBPBSPSPSPSP 2 1 8 BPPSBSPBPPBBPSP 1 1 8
BPPSBSPBPSPSPSP 1 1 8 BPBPPPBPSPPBPPP 5 5 8 W BPBPPBPSBPBSPSP 8 1 9 W
BPBPPBPSBSPBPSP 9 1 9 W BPBPPBBPBBPPSPP 11 1 8 W BPBPPBSPPSBBPSP 10 1 8 W
BPBPPSBPPSBPSPP 10 1 8 W BPBPPSBBPPBSPSP 13 1 8 W BPBPPSBBPSPBPSP 14 1 8 W
BPBPBBPPSPPSPSP 7 1 9 BPBPBBPBPPSBBPP 9 1 7 Q BPBPBSBPPSPPSPP 8 1 8
BPBPSPPPBBPBBPP 5 1 8 BPBPSPPBSBPPSPP 6 1 9 BPBPSPPSPPBSBPP 6 1 8
BPBPSPPSPSPBBPP 6 1 8 BPBPSPBPPSBBPSP 8 1 8 BPBPSPSPBBPPSPP 9 1 8
BPBPSBPBPBBPBPP 10 1 8 BPBPSBPBSPPBSPP 12 1 7 Q BPBPSBPBSPSPBPP 13 1 7 Q
BPBPSBSPBPPBSPP 10 1 7 Q BPBPSBSPBPSPBPP 11 1 7 Q BPBBPPBPSBPBBPP 1 1 8
BPBBPPBPSBSPSPP 1 1 8 BPBBPPBSPPSBSPP 2 1 8 BPBBPPSBBPPBBPP 2 1 8
BPBBPPSBBPSPSPP 2 1 8 BPBBPBBPPSPPBPP 1 1 8 BPBBPSPBPPSBSPP 1 1 8
BPBSPPBPSBPBSPP 8 1 8 BPBSPPBPSBSPBPP 9 1 8 BPBSPPBSPPSBBPP 10 1 7 Q
BPBSPPSBBPPBSPP 13 1 7 Q BPBSPPSBBPSPBPP 14 1 7 Q BPBSPBBPPSPPSPP 7 1 8
BPBSPSPPSPPSPSP 6 1 9 BPBSPSPBPPSBBPP 8 1 7 Q BPSPPPBPBPPBPPP 2 5 9
BPSPPBPPPPBPPPP 8 1 9 BPSPPBPSBPBBPSP 1 1 9 BPSPPBPSBSPSPSP 1 1 9
BPSPPBSPPSBSPSP 2 1 9 BPSPPSPPPSPPPPP 6 0 15 BPSPPSBBPPBBPSP 2 1 9
BPSPPSBBPSPSPSP 2 1 9 BPSPBBPPSPPBPSP 1 1 9 BPSPSPBPPSBSPSP 1 1 9
BPSBPPSBPSPPBPP 1 1 8 BPSBPBBPBPPBBPP 1 1 8 BPSBPBBPBPSPSPP 1 1 8
BPSBPSPPPSBPBPP 1 1 9 BPSBBPPBPBBPBPP 8 1 9 BPSBBPPBSPPBSPP 10 1 8 Q
BPSBBPPBSPSPBPP 11 1 8 Q BPSBBPSPBPPBSPP 8 1 8 Q BPSBBPSPBPSPBPP 9 1 8 Q
BPSBSPPBPBBPSPP 1 1 9 BPSBSPPBSPPBBPP 2 1 9 BPSBSPPBSPSPSPP 2 1 9
BPSBSPSPBPPBBPP 1 1 9 BPSBSPSPBPSPSPP 1 1 9 BBSPBPSPPSPPPBP 1 1 15
BBSBPPSPPSPPBPP 2 1 16 BSPPPBBPBBPPBPP 1 1 10 BSPPPSBPPSBPBPP 1 1 11
BSPPBBPBPPSBSPP 1 1 10 BSPPBSBPPSPPBPP 1 1 10 BSPPSPPPBBPBSPP 1 1 11
BSPPSPPBSBPPBPP 1 1 10 BSPPSPPSPSPBSPP 1 1 10 BSPPSPSPBBPPBPP 1 1 10
BSPPSBPBPBBPSPP 1 1 10 BSPPSBPBSPPBBPP 2 1 10 BSPPSBPBSPSPSPP 2 1 10
BSPPSBSPBPPBBPP 1 1 10 BSPPSBSPBPSPSPP 1 1 10 BSPBPPBPSBPBSPP 8 1 11
BSPBPPBPSBSPBPP 9 1 11 BSPBPPBSPPSBBPP 10 1 10 Q BSPBPPSBBPPBSPP 13 1 10 Q
BSPBPPSBBPSPBPP 14 1 10 Q BSPBPBBPPSPPSPP 7 1 11 BSPBPSPPSPPPBBP 6 1 13
BSPBPSPPSPPSPSP 6 1 12 BSPBPSPBPPSBBPP 8 1 10 Q BSPBSPSPPSPPSPP 6 1 11
BSPSPPBPSBPBBPP 1 1 11 BSPSPPBPSBSPSPP 1 1 11 BSPSPPBSPPSBSPP 2 1 11
BSPSPPSBBPPBBPP 2 1 11 BSPSPPSBBPSPSPP 2 1 11 BSPSPBBPPSPPBPP 1 1 11
BSPSPSPBPPSBSPP 1 1 11 BSBPPSPPSPPBPBP 6 1 14 BSBPBPPSBPSPPPP 10 1 14
BSBPBPBBPBPPBPP 2 1 13 BSBPBPSPPPSBPPP 6 2 14 BSBPBBPPBPBBPPP 2 2 14
BSBPBBPPBSPSPPP 2 1 14 BSBPBBPSPBPSPPP 2 1 14 BSBPBSPPBSPPBPP 2 2 13
BSBPBSPSPBPPBPP 2 2 13 SPPPPBPPSPPSPPP 2 1 13 SPPPBBPBBPPBPBP 7 1 8
SPPPSPPBPPBSPPP 2 6 14 SPPPSPPBPSPBPPP 2 9 15 SPPPSBPPSBPBPBP 11 1 9
SPPBBPBPPSBSPBP 2 1 8 SPPBSBPPSPPBPBP 6 1 8 SPPSPPPBBPBSPBP 11 1 9
SPPSPPBSBPPBPBP 8 1 8 SPPSPPSPSPBSPBP 9 1 8 W SPPSPSPBBPPBPBP 7 1 8
SPPSBPBPBBPSPBP 1 1 8 SPPSBPBSPPBBPBP 2 1 8 SPPSBPBSPSPSPBP 1 1 8
SPPSBSPBPPBBPBP 2 1 8 SPPSBSPBPSPSPBP 1 1 8 SPBPPBPSBPBSPBP 12 1 9 W
SPBPPBPSBSPBPBP 15 1 9 W SPBPPBBPSBSPPPP 16 1 8 SPBPPBSPPSBBPBP 8 1 8
SPBPPBSBBPSPPPP 12 1 8 SPBPPSBPBSBPPPP 16 1 9 SPBPPSBBPPBSPBP 8 1 8
SPBPPSBBPSPBPBP 11 1 8 SPBPPSBSPBBPPPP 14 1 8 SPBPBBPPSPPSPBP 1 1 9
SPBPBBPBPSPBSPP 2 1 7 SPBPBSBPPPSBPPP 6 2 8 SPBPSPPPBBPSBPP 6 2 8
SPBPSPPPBSBBPPP 6 3 8 SPBPSPPSPPSPSBP 8 1 10 SPBPSPPSPSPSBPP 9 1 8
SPBPSPBPPSBBPBP 7 1 8 SPBPSPSPSBSPPPP 15 1 8 SPBPSBPBPSBPBPP 2 1 8
SPBPSBPSBBPPBPP 2 1 7 SPBBPPBPSBPSBPP 2 2 8 SPBBPPBSPBSBPPP 3 2 8
SPBBPPSBBPPSBPP 2 1 8 SPBBPBSBPBPSPPP 2 1 8 SPBBPSPBPBSBPPP 3 2 8
SPBBPSPBSPBBPPP 2 2 8 SPBSPPBPBBPBSPP 2 2 8 SPBSPPBSPSPBSPP 2 2 7
SPBSPBBPPPSBPPP 6 3 8 SPBSPBSBPBPPBPP 2 2 7 SPBSPSPPSPPSPBP 1 2 9
SPBSPSPBPSPBSPP 2 2 7 SPBSPSBSPPSPPPP 8 2 8 SPSPPBPSBPBBPBP 2 1 9
SPSPPBPSBSPSPBP 1 1 9 SPSPPBSPPSBSPBP 2 1 9 SPSPPSBBPPBBPBP 2 1 9
SPSPPSBBPSPSPBP 1 1 9 SPSPBBPPSPPBPBP 6 1 9 SPSPSPBPPSBSPBP 2 1 9
SPSBPBBPBPPSBPP 2 1 8 SPSBPSPPPBBPBPP 6 2 9 SPSBPSPPSPPBSPP 8 2 8 Q
SPSBPSPPSPSPBPP 9 2 8 Q SPSBPSBPBPBBPPP 2 2 8 SPSBPSBPBSPSPPP 2 1 8
SPSBPSBSPBPSPPP 2 1 8 SPSBBPPBPSBPBPP 2 2 9 SPSBBPPSBBPPBPP 2 2 8
SPSBBPBBPPSPPPP 8 2 9 SPSBBSPSPPSPPPP 8 2 9 SPSBSPPBPSBSPPP 2 2 9
SPSBSPPBSPPSBPP 2 1 9 SPSBSPPSBBPSPPP 2 1 9 SPSBSPSPBPPSBPP 2 1 9
SBPPSPPSPPBPBBP 8 1 12 SBPBPPSBPSPPPBP 1 1 12 SBPBPBBPBPPBPBP 6 1 11
SBPBPSPPPSBPPBP 1 1 12 SBPBBPPBPBBPPBP 1 1 12 SBPBBPPBSPSPPBP 1 1 12
SBPBBPSPBPSPPBP 1 1 12 SBPBSPPBSPPBPBP 7 1 11 SBPBSPSPBPPBPBP 6 1 11
SBBPPPSBPSPPBPP 2 1 13 SBBPPBBPBPPBBPP 2 1 13 SBBPPBBPBPSPSPP 2 1 13
SBBPPSPPPSBPBPP 2 1 14 SBBPBPPBPBBPBPP 9 1 14 SBBPBPPBSPPBSPP 11 1 13 Q
SBBPBPPBSPSPBPP 12 1 13 Q SBBPBPSPBPPBSPP 9 1 13 Q SBBPBPSPBPSPBPP 10 1 13 Q
SBBPSPPBPBBPSPP 2 1 14 SBBPSPPBSPPBBPP 3 1 14 SBBPSPPBSPSPSPP 3 1 14
SBBPSPSPBPPBBPP 2 1 14 SBBPSPSPBPSPSPP 2 1 14

<< Top